- 腕時計本舗 >
- カシオ >
- カシオ メンズ >
- カシオ Gショック >
- カシオ Gショック G-SHOCK Cool breeze running GBA-900CB-7AJF メンズ(2024年4月6日発売予定)
商品情報
カシオ Gショック G-SHOCK Cool breeze running GBA-900CB-7AJF メンズ
G-SHOCKのスポーツラインGBA-900です。海辺でワークアウトに励むランナーをイメージし、今回はじめてカラーの文字板を採用しました。ブラックのベースカラーにはコバルトブルー、ホワイトのベースカラーにはブルーグリーンの鮮やかな色合いが目を引く仕上がりになっています。また、インデックスにはシルバー蒸着塗装を採用し、視認性を高めました。加速度センサーや距離計測機能、スマートフォンリンクなどトレーニングに役立つ機能を搭載。スマートフォンのGPS機能と連携することで計測距離を補正。一度補正すると次回から時計単体で走行距離の計測ができます。更に走行ペースの計測や、一定の距離を走ると自動でタイムを計測するオートラップ機能も搭載しています。また、専用アプリ「G-SHOCK MOVE」で歩数やカロリー消費量のライフログやアクティビティ履歴などの確認もでき、毎日のワークアウトをサポートします。 GBA900CB7AJF
ブランド名 | カシオ Gショック Cool breeze running |
---|---|
型番 | GBA-900CB-7AJF |
文字盤カラー | ブルーグリーン |
ケース素材 | 樹脂 |
ベルトカラー | ホワイト・白 |
ベルト素材 | 樹脂 |
駆動方式 | クオーツ(電池式) |
表示方式 | アナデジ |
防水性能 | 20気圧防水 |
寸法 | ケースサイズ:約51.3x48.9x28.3mm (縦x横x厚) 腕周り:約145~215mm 重量:約61g ベルト幅:約28.3mm - |
風防 | ミネラルガラス |
ベルト中留 | 穴留め式/ピンバックル |
仕様 | ・耐衝撃構造 ・モバイルリンク機能(対応携帯電話とのBluetooth®通信による機能連動) ・デュアルタイム(ホームタイムとの時刻入替機能付き) ・機内モード ・ライフログ計測機能(加速度センサーによる歩数計測を基に、カロリーと距離を計測します)※基礎代謝を含む<デイリーデータ表示>歩数、カロリー、距離 ・ユーザープロフィール設定 ・針退避機能(針が液晶表示と重なって見づらいときは、針を液晶表示の上から一時的に退避させることができます) ・ストップウオッチ(1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、ラップ/スプリット付き、距離/ペース切替表示、自動/手動ラップ機能、自動ラップ報知、計測データを最大45本メモリー(計測開始月・日・時・分、総タイム/距離/平均ペース/消費カロリー、ラップ番号、ラップ/スプリット毎のタイム/距離/平均ペース) ・タイマー:最大5つの時間設定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:1秒、最大セット:60分、1秒単位で計測、オートリピート、5秒カウントダウンオートスタート、リピート(1~20回まで設定可能)機能付き) ・時刻アラーム5本・時報 ・電池切れ予告機能 ・フルオートカレンダー ・12/24時間制表示切替 ・操作音ON/OFF切替機能 ・ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(オートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(オートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) |
付属品 | 専用ケース 取扱説明書 保証書 - - |
種別 | 正規品(取扱種別) 種別 メンズ(男)ウォッチ 商品状態 新品 丸型(ケース形) |
備考 |
- ※複数の店舗で販売する関係上、ご注文商品が売り切れる場合がございます。 ※当店取扱いの商品には、メーカー在庫も含まれております。在庫の確認には3営業日程度かかることがございます。 ※掲載画像と実商品のカラーが若干異なることがございます。 ※デザイン・カラー・付属品等の仕様変更により掲載情報と異なる場合がございます。 |
※中古・レンタル商品については状態や付属品が異なります。