【型番】GST-W110MS-7AJF
タフネスを追求し進化を続けるG-SHOCKから、「レイヤーガード構造」を採用したG-STEEL GST-W110MSのご紹介です。ブランドカラーであるブラックをテーマカラーに、ケース・ベゼルにIP処理を施し、精悍なデザインに仕上げました。さらにブラックの樹脂バンドを採用したGST-W110MS1AJFと、ホワイトの樹脂バンドを組み合わせたGSTW110MS-7AJFの2モデルをラインアップ。細部に至るまでブラックにこだわりながら、時分針にはホワイトをあしらい視認性の高い、シックでクールなモノトーンデザインに仕上げました。
| ブランド名 | カシオ |
|---|---|
| メーカー型番 | GST-W110MS-7AJF |
| シリーズ名 | G-SHOCK(カシオ) |
| タイドグラフ | 無 |
| テイスト(腕時計) | カジュアル|アウトドア|ファッション |
| デュアルタイム | 無 |
| 形状(文字盤) | 円形(ラウンド) |
| 電波時計 | 有 |
| 表示方式 | アナデジ |
| 方位計測 | 無 |
| 防滴・防水機能 | 有 |
| 素材(時計ベルト) | 樹脂 |
| 腕時計のベルトの代表カラー | ホワイト |
| 腕時計のモデル | 国内モデル |
| 時計の駆動方式 | ソーラー |
| 時計の文字盤の代表カラー | ブラック |
| 裏蓋の種類(腕時計) | ビス止め式 |
| 腕時計のキャリバー | クオーツ式 |
| 腕時計のフェイスの横のサイズ | 52.4 |
| 腕時計のフェイスの縦のサイズ | 59.1 |
| 腕時計のベルトの幅 | 27 |
| 腕時計の長さ | 145~215 |
| 腕時計の日付表示 | 日/曜 |
| 対象 | 男性 |
| 留め金 | 有 |
| その他 | 電波時計 タフソーラー 20気圧防水機能 |



