【型番】EFS-S650YD-2AJF
EDIFICEの新たな魅力を体現するこの腕時計は、モータースポーツファンや車好きの方に最適です。初採用のセラミックベゼルは、高級スポーツカーのような美しい艶感を持ち、ステンレススチールよりも傷に強く、その美しさを長期間保ちます。また、風防にはサファイアガラスを使用し、視認性と耐傷性を両立。ソーラーパワーによる長寿命駆動や、ストップウオッチ、10気圧防水機能も備えています。フラットなステンレススチールケースとバンドは、ヘアライン仕上げと鏡面仕上げで緻密にデザインされ、文字板には洗練されたパターンが施されています。40.9mmの小ぶりなケースサイズが、スタイリッシュかつ機能的なデザインを実現しています。
| ブランド名 | カシオ |
|---|---|
| メーカー型番 | EFS-S650YD-2AJF |
| シリーズ名 | エディフィス |
| タイドグラフ | 無 |
| テイスト(腕時計) | ビジネス|カジュアル|ファッション |
| デュアルタイム | 無 |
| 形状(文字盤) | 円形(ラウンド) |
| 電波時計 | 無 |
| 表示方式 | 多針アナログ |
| 方位計測 | 無 |
| 防滴・防水機能 | 有 |
| 素材(時計ベルト) | ステンレス |
| 腕時計のベルトの代表カラー | シルバー |
| 腕時計のモデル | 国内モデル |
| 時計の駆動方式 | ソーラー |
| 時計の文字盤の代表カラー | ネイビー |
| 裏蓋の種類(腕時計) | ビス止め式 |
| 腕時計のキャリバー | クオーツ式 |
| 腕時計のフェイスの横のサイズ | 40.9mm |
| 腕時計のフェイスの縦のサイズ | 46.7mm |
| 腕時計のベルトの幅 | 23.5mm |
| 腕時計の長さ | 150~205mm |
| 腕時計の日付表示 | 日 |
| 対象 | 男性 |
| 留め金 | 有 |
| その他 | ソーラー充電システム 10 気圧防水機能 バッテリーインジケーター表示 |




