商品情報
カシオ ウェーブセプター WAVECEPTOR ソーラー電波 WVQ-M410-7AJF メンズ
カシオの「WVQ-M410-7AJF」 樹脂素材とステンレス素材の円形型ケースと樹脂素材のベルト。ホワイトの文字盤には、12時位置にブランドロゴを配置しています。機能として、クロノグラフ、パワーセーブ機能等を搭載。また、中留め構造は穴留め式です。 ※初回入荷数に限りがあるため、入荷予定が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。 ※数量限定商品のため、ご予約確定順にお手配させていただきます。残念ながらすべてのお客様にご提供させていただけない可能性がございます。あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。 WVQM4107AJF
| ブランド名 | カシオ ウェーブセプター ソーラー電波 |
|---|---|
| 型番 | WVQ-M410-7AJF |
| 文字盤カラー | ホワイト・白 |
| ケース素材 | 樹脂/ステンレス |
| ベルトカラー | ブラック・黒 |
| ベルト素材 | 樹脂 |
| 駆動方式 | クオーツ(ソーラー式) |
| 表示方式 | アナログ |
| 防水性能 | 10気圧防水 |
| 寸法 | ケースサイズ:49x44x13mm (縦x横x厚) ※ケースサイズにはリューズを含んでおりません。 腕周り:約145?215mm 重量:約46g - - |
| 風防 | 球面樹脂ガラス |
| ベルト中留 | 穴留め式/ピンバックル |
| 仕様 | ・電波受信機能:自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信 <日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル) <北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz <ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz <中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz *ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。 ・ワールドタイム:世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能 ・ストップウオッチ(1/20秒、24時間計、スプリット付き) ・タイマー(セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測、タイムアップ後経過時刻計測(24時間計)付き) ・時刻アラーム ・フルオートカレンダー ・パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると運針を停止して節電します) ・バッテリー充電警告機能 ・日付・曜日表示 ・フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間 機能使用の場合:約5ヵ月、パワーセービング状態の場合:約23ヵ月 |
| 付属品 | 簡易ケース 取扱説明書 保証書 - - |
| 種別 | 正規品 - 商品状態 新品 丸型 |
| 備考 |
- ※複数の店舗で販売する関係上、ご注文商品が売り切れる場合がございます。 ※当店取扱いの商品には、メーカー在庫も含まれております。在庫の確認には3営業日程度かかることがございます。 ※掲載画像と実商品のカラーが若干異なることがございます。 ※デザイン・カラー・付属品等の仕様変更により掲載情報と異なる場合がございます。 |
メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています


