- 腕時計本舗 >
- カシオ >
- カシオ メンズ >
- カシオ プロトレック >
- カシオ プロトレック PROTRECK Climber Line 2層LCDDIGITAL PRW-3400-1JF メンズ
商品情報
カシオ プロトレック PROTRECK Climber Line 2層LCDDIGITAL PRW-3400-1JF メンズ
自然を愛する人の本格アウトドアギアPRO TREKから、環境に優しいエコ素材を採用したモデル。腕なじみの良い装着性はそのままに、環境に配慮したバイオマスプラスチックを採用。ケースとウレタンバンド、樹脂製の裏蓋に使用しています。時計液晶部には、デュプレックスLCDを採用しました。世界6局の電波を受信するマルチバンド6やタフソーラーなど実用的な機能も兼ね備えます。
ブランド名 | カシオ プロトレック Climber Line 2層LCDDIGITAL |
---|---|
型番 | PRW-3400-1JF |
文字盤カラー | 液晶 |
ケース素材 | 樹脂 |
ベルトカラー | ブラック・黒 |
ベルト素材 | 樹脂 |
駆動方式 | クオーツ(ソーラー式) |
表示方式 | デジタル |
防水性能 | 10気圧防水 |
寸法 | ケースサイズ:約54.7x51.7x14.6mm (縦x横x厚) 腕周り:約145~215mm 重量:約63g ベルト幅:約23mm - |
風防 | ミネラルガラス |
ベルト中留 | 穴留め式/ピンバックル |
仕様 | ・方位ベゼル ・タフソーラー(ソーラー充電システム) ・電波受信機能:自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz*ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。 ・ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示 ・方位計測機能:16方位・方位の角度(0~359°)を計測、方位連続計測(60秒)、東西南北をグラフィック表示、ベアリングメモリー(方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリー)、磁気偏角補正機能、方位補正機能 ・気圧計測機能(計測範囲:260~1,100hPa)、気圧傾向グラフ表示(過去42時間分を表示)、気圧差グラフィック、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします) ・高度計測機能/相対高度計(計測範囲:-700~10,000m)、高度メモリー(計測月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー、自動記録データ:最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー)、登山記録データ14本(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー)、高度差計測(-3,000~3,000m)、計測間隔設定機能(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎 ・温度計測機能(計測範囲:-10~60℃) ・デュプレックスLCディスプレイ ・日の出・日の入時刻表示 ・ストップウオッチ(1/10秒、1000時間計、スプリット付き) ・タイマー(セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測) ・時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 ・バッテリーインジケーター表示 ・パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します) ・フルオートカレンダー ・12/24時間制表示切替 ・耐低温仕様(-10℃) ・操作音ON/OFF切替機能 ・フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間機能使用の場合:約6ヵ月パワーセービング状態の場合:約26ヵ月 ・※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 |
付属品 | 専用ケース 取扱説明書 保証書 - - |
種別 | 正規品(取扱種別) 種別 メンズ(男)ウォッチ 商品状態 新品 丸型(ケース形) |
備考 |
- ※複数の店舗で販売する関係上、ご注文商品が売り切れる場合がございます。 ※当店取扱いの商品には、メーカー在庫も含まれております。在庫の確認には3営業日程度かかることがございます。 ※掲載画像と実商品のカラーが若干異なることがございます。 ※デザイン・カラー・付属品等の仕様変更により掲載情報と異なる場合がございます。 |
※中古・レンタル商品については状態や付属品が異なります。