- 腕時計本舗 >
- カシオ >
- カシオ メンズ >
- カシオ Gショック >
- カシオ Gショック G-SHOCK G-SQUAD DW-H5600MB-1JR メンズ
Gショック 衝撃に強い、タフネス構造 |
シンプルなデザイン オン・オフどちらにも |
ソーラー式 定期的な電池交換不要 |
スポーティーな佇まい スクエア型のコンパクトなケース |
カジュアルスタイルにマッチ 合わせやすいカラーリング |
穴留め式 サイズ調整の必要がない |
ビス止め式 20気圧の防水性能 |
商品情報
カシオ Gショック G-SHOCK G-SQUAD DW-H5600MB-1JR メンズ
G-SHOCKのスポーツライン「G-SQUAD」から、日常生活で活躍するDW-H5600シリーズのご紹介です。ワークアウトに役立つ機能として、心拍計測が可能な光学式センサー、歩数計測が可能な加速度センサーを搭載。ランニング、ウォーキングやワークアウトに対応しています。また、ポラール社ライブラリによるトレーニング解析、睡眠による回復度の解析、呼吸エクササイズ等が可能です。また、血中酸素レベル計測機能も搭載しております。
ブランド名 | カシオ Gショック G-SQUAD |
---|---|
型番 | DW-H5600MB-1JR |
文字盤カラー | 液晶 |
ケース素材 | 樹脂(ベゼル:ステンレス) |
ベルトカラー | ブラック・黒 |
ベルト素材 | 樹脂 |
駆動方式 | クオーツ(ソーラー式) |
表示方式 | デジタル |
防水性能 | 20気圧防水 |
寸法 | ケースサイズ:約51.1x44.5x16.6mm (縦x横x厚) 腕周り:約145~215mm 重量:約65g ベルト幅:約26.1mm - |
風防 | ミネラルガラス |
ベルト中留 | 穴留め式/ピンバックル |
仕様 | ・耐衝撃構造 ・ソーラー充電システム(バッテリーレベルがLOWになっても、時刻表示はソーラー充電のみで駆動) ・接触充電器による充電システム(USB端子(Type-A)のある機器が必要です) ・アクティビティ機能:マルチスポーツ(ラン、ウォークなど)、加速度センサーによる距離・速度・ペースなどを計算して表示、自動/手動ラップ機能、オートポーズ機能 ・トレーニング分析機能:カーディオ負荷ステータス ・アクティビティログデータ:最大100走分、ラップデータはそれぞれ最大200本、計測タイム、距離、ペース、消費カロリー(使用エネルギー源)、心拍数、最大心拍数、カーディオ負荷、ピッチ、最大ピッチ、ストライド ・手首式心拍測定機能:計測範囲(30~220bpm)、目標心拍設定機能、心拍ゾーングラフィック表示、心拍数遷移グラフ、最大心拍数、最小心拍数 ・歩数計測:3軸加速度センサーによる歩数計測、歩数表示範囲(0~99999歩)、歩数リセット、毎日0時に自動リセット ・アクティブタイム計測:独自のアルゴリズムで行動(静止/歩行/走行/自転車/非装着/定義外)の解析から体を動かしていた時間を計測 ・睡眠計測:睡眠回復ステータス(6段階)、睡眠回復レベル表示、睡眠ステータス(5段階)、睡眠スコア表示範囲(1~100、計測単位:1)、自律神経ステータス(5段階)、ANSスコア範囲(-10~+10、計測単位:0.1) ・血中酸素レベル計測 ・呼吸エクササイズ:セット範囲(2分~20分、セット単位:1分)、バイオフィードバック、ゾーン別の費やした時間のサマリー ・ライフログ:歩数計測、歩数グラフ(週、月、6ヵ月)、消費カロリー計測、アクティブタイム計測 ・モバイルリンク機能(Automatic Connection、対応携帯電話とのBluetooth®通信による機能連動) ・アルマナック:日の出・日の入時刻、月齢 ・ワールドタイム:世界38都市(38タイムゾーン※、サマータイム自動設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示※スマートフォンとの連携により更新される場合があります。 ・ストップウオッチ(1秒、100時間計、スプリット付き) ・タイマー(セット単位:1秒、最大セット:60分、1秒単位で計測) ・アラーム(スヌーズ設定可)4本、スマートアラーム(スヌーズ設定可) ・バッテリーインジケーター表示 ・パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します) ・フルオートカレンダー ・12/24時間制表示切替 ・操作音ON/OFF切替機能 ・機内モード ・LEDバックライト(フルオートラ イト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/5秒)付き ・ステップリマインダー機能 ・LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/5秒)付き ・フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間 <アクティビティ機能(HR)を使用した場合>約35時間 <ウォッチモードで心拍計測をオフにして使用した場合>約1ヵ月 <パワーセービング状態の場合>約11ヵ月 ※スマートフォンと連携しない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。±15秒)で動作します。 |
付属品 | 専用ケース 取扱説明書 保証書 - - |
種別 | 正規品 種別 メンズ(男)ウォッチ 商品状態 新品 四角型(ケース形) |
備考 |
- ※複数の店舗で販売する関係上、ご注文商品が売り切れる場合がございます。 ※当店取扱いの商品には、メーカー在庫も含まれております。在庫の確認には3営業日程度かかることがございます。 ※掲載画像と実商品のカラーが若干異なることがございます。 ※デザイン・カラー・付属品等の仕様変更により掲載情報と異なる場合がございます。 |